| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409214 | 03 | 小 单 | |||
| 3409213 | 22:42 | 2+8+2=12 | 26 | 大 双 | 对 |
| 3409212 | 22:38 | 9+6+8=23 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3409211 | 22:35 | 1+6+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3409210 | 22:31 | 7+7+6=20 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3409209 | 22:28 | 6+7+1=14 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3409208 | 22:24 | 2+7+4=13 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3409207 | 22:21 | 2+0+8=10 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3409206 | 22:17 | 3+9+9=21 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3409205 | 22:14 | 0+9+8=17 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3409204 | 22:10 | 1+5+2=08 | 21 | 大 单 | 错 |
| 3409203 | 22:07 | 9+5+8=22 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3409202 | 22:03 | 6+4+9=19 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3409201 | 22:00 | 5+6+8=19 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3409200 | 21:56 | 4+1+6=11 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3409199 | 21:53 | 5+8+2=15 | 11 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409213 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409212 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3409211 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409210 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409209 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409208 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409207 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409206 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409205 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409204 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409203 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3409202 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409201 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409200 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409199 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409198 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409197 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409196 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409195 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409194 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409193 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3409192 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409191 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3409190 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409189 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409188 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409187 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409186 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409185 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409184 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409183 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409182 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409181 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409180 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409179 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409178 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409177 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409176 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3409175 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409174 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409173 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409172 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409171 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409170 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409169 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409168 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409167 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409166 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409165 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409164 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,12共开32次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
| 大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 12后开出14 17 19 04 14 09 03 03 15 15 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。